Ferienhaus Rennsteigidylle
Friedrichshöhe / Eisfeld
- Typ:
- Ferienhaus
- Größe:
- 120m2
- Zimmer:
- 4
- Schlafzimmer:
- 2
- Personen:
- 4 - 10
- Haustier: ja
Ausstattung
Buchungsanfrage
Belegung
Beschreibung
Entspannung für die ganze Familie im Naturpark Thüringer Wald
Im ruhigen Rennsteig-Dörfchen Friedrichshöhe im Naturpark Thüringer Wald liebevoll und modern eingerichtetes Ferienhaus mit 120 m². Unser von Wald, Wiesen und Bergen umgebenes Ferienhaus ist besonders geeignet für Familienreisen, Familientreffen und Urlaub mit Freunden.
Rückzugsort für Erholungssuchende und Faulenzer oder Ausgangspunkt für aktive Wanderer, Biker und Langläufer.
Ausstattung
Babybett | Badewanne | Dusche |
Fernseher | Fußbodenheizung | Heizung |
Internet | Kaltwasser | Kinderstuhl |
Sat-TV | Spiele | Staubsauger |
Terrasse | Trockner | Warmwasser |
Waschmaschine | WLAN |
Küche | ||
---|---|---|
Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
Toaster | Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
abgeschl. Grundstück | Garten | Gartengrill |
Gartenmöbel | Parkplatz | Terrasse |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Haustier erlaubt | Nichtraucher |
Unser Ferienhaus verfügt über ein extra Spielzimmer für unsere kleinen Gäste. |
Betten | |
---|---|
Einzelbetten | 1 |
Doppelbetten | 4 |
Hausinfo
Garten | |
---|---|
Der Garten des Ferienhauses bietet Kindern die Möglichkeit zum spielen im Freien, Sonnenliegen für die Eltern und eine große Terrasse mit Grill für gemeinsame Aktivitäten und zum entspannen. |
Freizeitmöglichkeiten | |
---|---|
Wandern, Joggen, Nordic Walking, Ski Langlauf, Rodeln und einfach nur Relaxen |
Entfernungen | |
---|---|
Einkaufsmöglichkeit | 14 km |
Restaurant | 100 m |
Flughafen | 140 km |
Skilift | 13 km |
Arzt | 8 km |
Bahnhof | 14 km |
Bus | 100 m |
Autobahn | 16 km |
Nächste Stadt | Eisfeld 16 km |
Preise (inkl. 4 Personen)
Periode | pro Nacht | Woche | Folgenacht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.24 - 20.12.24 | 120,00 EUR | 770,00 EUR | 110,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||||
20.12.24 - 06.01.25 | 125,00 EUR | 805,00 EUR | 115,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
06.01.25 - 20.12.25 | 125,00 EUR | 805,00 EUR | 115,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||||
20.12.25 - 06.01.26 | 130,00 EUR | 840,00 EUR | 115,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
06.01.26 - 19.12.26 | 130,00 EUR | 840,00 EUR | 115,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
Verbindliche Zusatzleistungen
Aufpreis je weitere Person | 10,00 EUR pro Person/Nacht |